| Datum | Van | Tot | Activiteit |
| Sat 04 Oct 2025 | 16:00 | Lead en Beat | |
| Sat 11 Oct 2025 | 20:00 | 22:00 | LadiesClimb |
| Mon 13 Oct 2025 | 19:30 | 22:00 | KVB1 Test |
| Sat 18 Oct 2025 | 10:00 | 23:59 | Klimweekend - Chokier |
| Sun 19 Oct 2025 | 10:00 | 17:00 | klimweekend - Les Awirs |
| Sat 25 Oct 2025 | 19:00 | 23:00 | Filmvoorstelling project BerGvrij2025 |
| Wed 29 Oct 2025 | 11:00 | 23:59 | Vierdaagse van de Vogezen |
| Fri 31 Oct 2025 | 09:00 | 16:00 | Avonturendag Gemeente Herselt |
| Sun 02 Nov 2025 | 10:00 | 12:00 | Climb2Gether |
| Sat 08 Nov 2025 | 20:00 | 22:00 | LadiesClimb |
| Mon 17 Nov 2025 | 19:30 | 22:00 | KVB1 Les 1 |
| Fri 21 Nov 2025 | 20:00 | 22:00 | Clubavond Arnout Beek - Botswana |
| Mon 24 Nov 2025 | 19:30 | 22:00 | KVB1 Les 2 |
| Sun 07 Dec 2025 | 10:00 | 12:00 | Climb2Gether |
| Sat 13 Dec 2025 | 20:00 | 22:00 | LadiesClimb |
| Mon 15 Dec 2025 | 19:30 | 22:00 | KVB1 Test |
| Sat 10 Jan 2026 | 20:00 | 22:00 | LadiesClimb |
| Sat 14 Feb 2026 | 20:00 | 22:00 | LadiesClimb |
| Sat 14 Feb 2026 | 20:00 | 22:00 | LadiesClimb |
| 28 Feb 2026 | 08:00 | 23:00 | Bergstijgers Rally - Oostende |
| Sat 14 Mar 2026 | 20:00 | 22:00 | LadiesClimb |
