| Datum | Van | Tot | Activiteit | Klimzaal niet beschikbaar |
| Fri 07 Aug 2026 | 16:00 | 23:59 | Limbergjogging Herselt - Bergstijgers ondersteunen logistiek | |
| Sat 08 Aug 2026 | 20:00 | 22:00 | LadiesClimb | |
| Sat 15 Aug 2026 | 10:00 | 23:59 | klimweekend - Sy Vieuxville | |
| Sun 16 Aug 2026 | 10:00 | 23:59 | klimweekend - Sy Vignobles | |
| Sun 06 Sep 2026 | 10:00 | 12:00 | Climb2Gether | |
| Fri 11 Sep 2026 | 19:30 | 22:00 | Ready for the Next level - Cursus Klimtechnieken | x |
| Sat 12 Sep 2026 | 20:00 | 22:00 | LadiesClimb | |
| Sat 12 Sep 2026 | 14:00 | 23:59 | Barbecue Bergstijgers Kempen -Norbertuszaal in Blauberg | |
| Mon 14 Sep 2026 | 19:30 | 22:00 | KVB1 Les 1 | x |
| Fri 18 Sep 2026 | 19:30 | 22:00 | Ready for the Next level - Cursus Klimtechnieken | x |
| Sat 19 Sep 2026 | 10:00 | 23:59 | klimweekend Chokier | |
| Sun 20 Sep 2026 | 10:00 | 23:59 | klimweekend Corphalie/Engis | |
| Mon 21 Sep 2026 | 19:30 | 22:00 | KVB1 Les 2 | x |
| Fri 25 Sep 2026 | 19:30 | 22:00 | Ready for the Next level - Cursus Klimtechnieken | x |
| Fri 02 Oct 2026 | 19:30 | 22:00 | Ready for the Next level - Cursus Klimtechnieken | x |
| Sun 04 Oct 2026 | 10:00 | 12:00 | Climb2Gether | |
| Sat 10 Oct 2026 | 20:00 | 22:00 | LadiesClimb | |
| Sun 11 Oct 2026 | 10:00 | 12:00 | Kliminitaties Raak Houtvenne | x |
| Mon 12 Oct 2026 | 19:30 | 22:00 | KVB1 Test | x |
