| Datum | Van | Tot | Activiteit | Klimzaal niet beschikbaar |
| Thu 25 Dec 2025 | Kerstmis - Sluiting van de Mixx | x | ||
| Thu 01 Jan 2026 | Nieuwjaar - Sluiten van de Mixx | x | ||
| Sat 03 Jan 2026 | 06:00 | 29ste wintertrekking in de Ardennen | ||
| Sun 04 Jan 2026 | 18:00 | 29ste wintertrekking in de Ardennen | ||
| Fri 09 Jan 2026 | 20:00 | 23:00 | Algemene Vergadering bergstijgers Kempen vzw met aansluitend Nieuwjaarsreceptie | |
| Sat 10 Jan 2026 | 20:00 | 22:00 | LadiesClimb | |
| Sat 17 Jan 2026 | 18:30 | 22:30 | Lead & Beat: Voorklimmen met beats op de achtergrond voor jongeren | |
| Mon 19 Jan 2026 | 19:30 | 22:00 | KVB1 | x |
| Thu 22 Jan 2026 | 20:00 | 22:00 | Inoefenen speleotouwtechnieken in de Mixx voor deelnemers 31 jan | |
| Mon 26 Jan 2026 | 19:30 | 22:00 | KVB1 | x |
| Thu 29 Jan 2026 | 20:00 | 22:00 | Inoefenen speleotouwtechnieken in de Mixx voor deelnemers 31 jan | |
| Sat 31 Jan 2026 | 08:00 | 20:00 | Speleo-initiatie Trou D'Haquin | |
| Sat 31 Jan 2026 | 18:30 | 22:30 | Lead & Beat in het Klimkaffee: klimmen met beats op de achtergrond voor jongeren | |
| Sun 01 Feb 2026 | 10:00 | 12:00 | Climb2Gether | |
| Mon 09 Feb 2026 | 19:30 | 22:00 | KVB1 | x |
| Thu 19 Feb 2026 | 20:00 | 22:00 | LadiesClimb | |
| Mon 23 Feb 2026 | 19:00 | 22:00 | KVB2 | x |
| Sat 28 Feb 2026 | 08:00 | 23:00 | Bergstijgers Rally - Oostende | |
| Sun 01 Mar 2026 | 10:00 | 12:00 | Climb2Gether | |
| Mon 02 Mar 2026 | 19:00 | 22:00 | KVB2 | x |
| Fri 06 Mar 2026 | 19:00 | 22:00 | KVB2 | x |
| Sat 07 Mar 2026 | 18:30 | 22:30 | Lead & Beat: Voorklimmen met beats op de achtergrond voor jongeren | |
| Fri 13 Mar 2026 | 19:00 | 22:00 | KVB2 | x |
| Sat 14 Mar 2026 | 20:00 | 22:00 | LadiesClimb | |
| Mon 16 Mar 2026 | 19:00 | 22:00 | KVB2 | x |
| Sat 21 Mar 2026 | 10:00 | 23:59 | klimweekend | |
| Sun 22 Mar 2026 | 10:00 | 23:59 | Klimweekend | |
| Fri 27 Mar 2026 | 19:00 | 22:00 | KVB3 Les 1 | x |
| Fri 03 Apr 2026 | 19:00 | 22:00 | KVB3 Les 2 | x |
